es-419
Odder | Empate | Brabrand |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Odder | Empate | Brabrand |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Odder | Empate | Brabrand |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Odder | Empate con hándicap | Brabrand |
---|---|---|
Odder | Brabrand | Sin goles |
---|---|---|