es-419
Vanlose | Empate | Bronshoj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Vanlose | Empate | Bronshoj |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Vanlose | Empate | Bronshoj |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Vanlose | Empate con hándicap | Bronshoj |
---|---|---|
Vanlose | Bronshoj | Sin goles |
---|---|---|