es-419
Cienciano | Empate | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Cienciano | Empate | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Carlos Garces | ||
Osnar Noronha | ||
Adrian Ugarriza | ||
Ezequiel Naya | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Aldair Rodriguez | ||
Pablo Erustes |
Cienciano | Empate | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Cienciano | Empate con hándicap | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|
Cienciano | Empate con hándicap | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|
Cienciano | Deportivo Garcilaso | Sin goles |
---|---|---|
Cienciano | Empate | Deportivo Garcilaso |
---|---|---|