es-419
Amagaju | Empate | As Kigali |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Amagaju | Empate | As Kigali |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Amagaju | Empate | As Kigali |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Amagaju | Empate con hándicap | As Kigali |
---|---|---|
Amagaju | As Kigali | Sin goles |
---|---|---|