es-419
Botosani | Empate | FCSB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Botosani | Empate | FCSB |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Botosani | Empate | FCSB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Botosani | Empate con hándicap | FCSB |
---|---|---|
Botosani | Empate con hándicap | FCSB |
---|---|---|
Botosani | FCSB | Sin goles |
---|---|---|
Botosani | Empate | FCSB |
---|---|---|
Botosani | FCSB |
---|---|