es-419
CFR Cluj | Empate | Otelul Galati |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CFR Cluj | Empate | Otelul Galati |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
CFR Cluj | Empate | Otelul Galati |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CFR Cluj | Empate con hándicap | Otelul Galati |
---|---|---|
CFR Cluj | Empate con hándicap | Otelul Galati |
---|---|---|
CFR Cluj | Otelul Galati | Sin goles |
---|---|---|
CFR Cluj | Empate | Otelul Galati |
---|---|---|
CFR Cluj | Otelul Galati |
---|---|