es-419
FCSB | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FCSB | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jordan Gele | ||
Daniel Birligea | ||
Alexandru Musi | ||
Alexandru Stoian | ||
David Miculescu | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Andrei Gheorghita |
FCSB | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FCSB | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
FCSB | Empate con hándicap | Rapid Bucharest |
---|---|---|
FCSB | Rapid Bucharest | Sin goles |
---|---|---|
FCSB | Empate | Rapid Bucharest |
---|---|---|
FCSB | Rapid Bucharest |
---|---|