es-419
Poli Iasi | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Poli Iasi | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Poli Iasi | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Poli Iasi | Empate con hándicap | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Poli Iasi | Empate con hándicap | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Poli Iasi | ACS Sepsi OSK | Sin goles |
---|---|---|
Poli Iasi | Empate | ACS Sepsi OSK |
---|---|---|
Poli Iasi | ACS Sepsi OSK |
---|---|