es-419
Oslo FA | Empate | ASC Jaraaf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Oslo FA | Empate | ASC Jaraaf |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Oslo FA | Empate | ASC Jaraaf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Oslo FA | Empate con hándicap | ASC Jaraaf |
---|---|---|
Oslo FA | ASC Jaraaf | Sin goles |
---|---|---|