es-419
Supersport Utd | Empate | Mamelodi Sundowns |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Supersport Utd | Empate | Mamelodi Sundowns |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Supersport Utd | Empate | Mamelodi Sundowns |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Supersport Utd | Empate con hándicap | Mamelodi Sundowns |
---|---|---|
Supersport Utd | Mamelodi Sundowns | Sin goles |
---|---|---|