es-419
Bulle | Empate | Breitenrain |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bulle | Empate | Breitenrain |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Bulle | Empate | Breitenrain |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bulle | Empate con hándicap | Breitenrain |
---|---|---|
Bulle | Breitenrain | Sin goles |
---|---|---|