es-419
Delemont | Empate | Biel Bienne |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Delemont | Empate | Biel Bienne |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Delemont | Empate | Biel Bienne |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Delemont | Empate con hándicap | Biel Bienne |
---|---|---|
Delemont | Biel Bienne | Sin goles |
---|---|---|