es-419
St Gallen | Empate | Yverdon Sport |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
St Gallen | Empate | Yverdon Sport |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
St Gallen | Empate | Yverdon Sport |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
St Gallen | Empate con hándicap | Yverdon Sport |
---|---|---|
St Gallen | Empate con hándicap | Yverdon Sport |
---|---|---|
St Gallen | Yverdon Sport | Sin goles |
---|---|---|
St Gallen | Empate | Yverdon Sport |
---|---|---|
St Gallen | Yverdon Sport |
---|---|