es-419
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Young Boys | Empate con hándicap | Winterthur |
---|---|---|
Young Boys | Winterthur | Sin goles |
---|---|---|
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Young Boys | Winterthur |
---|---|