es-419
Padriew City FC | Empate | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Padriew City FC | Empate | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Padriew City FC | Empate | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Padriew City FC | Empate con hándicap | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Padriew City FC | Kasem Bundit University | Sin goles |
---|---|---|