es-419
Saimit Kabin United | Empate | Thonburi United FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Saimit Kabin United | Empate | Thonburi United FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Saimit Kabin United | Empate | Thonburi United FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Saimit Kabin United | Empate con hándicap | Thonburi United FC |
---|---|---|
Saimit Kabin United | Thonburi United FC | Sin goles |
---|---|---|