es-419
Club Africain | Empate | AS Solimane |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Club Africain | Empate | AS Solimane |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Club Africain | Empate | AS Solimane |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Club Africain | Empate con hándicap | AS Solimane |
---|---|---|
Club Africain | AS Solimane | Sin goles |
---|---|---|