es-419
Inegolspor | Empate | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Inegolspor | Empate | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Inegolspor | Empate | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Inegolspor | Empate con hándicap | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Inegolspor | Empate con hándicap | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Inegolspor | Batman Petrolspor | Sin goles |
---|---|---|