es-419
Dinamo Zagreb | Empate | Celtic |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dinamo Zagreb | Empate | Celtic |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Dinamo Zagreb | Empate | Celtic |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Dinamo Zagreb | Empate con hándicap | Celtic |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Empate con hándicap | Celtic |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Celtic | Sin goles |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Empate | Celtic |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Celtic |
---|---|