es-419
Manchester City | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Manchester City | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Manchester City | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Manchester City | Empate con hándicap | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Manchester City | Empate con hándicap | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Manchester City | Feyenoord de Róterdam | Sin goles |
---|---|---|
Manchester City | Empate | Feyenoord de Róterdam |
---|---|---|
Manchester City | Feyenoord de Róterdam |
---|---|