es-419
Manchester United | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Manchester United | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Marcus Rashford | ||
Joshua Zirkzee | ||
Ethan Wheatley | ||
Bruno Fernandes | ||
Alejandro Garnacho | ||
Amad Diallo |
Manchester United | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Manchester United | Empate con hándicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Manchester United | Empate con hándicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Manchester United | Bodo Glimt | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Manchester United | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Manchester United | Bodo Glimt |
---|---|