es-419
Olympiacos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Olympiacos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ayoub El Kaabi | ||
Roman Yaremchuk | ||
Charalampos Kostoulas | ||
Gelson Martins | ||
Kristoffer Velde | ||
Giorgos Masouras | ||
Cyriel Dessers |
Olympiacos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Olympiacos | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Olympiacos | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Olympiacos | Rangers | Sin goles |
---|---|---|
Olympiacos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Olympiacos | Rangers |
---|---|