es-419
Bulgaria | Empate | República de Irlanda |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bulgaria | Empate | República de Irlanda |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Adam Idah | ||
Evan Ferguson | ||
Kiril Despodov | ||
Finn Azaz | ||
Sinclair Armstrong |
Bulgaria | Empate | República de Irlanda |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bulgaria | Empate con hándicap | República de Irlanda |
---|---|---|
Bulgaria | Empate con hándicap | República de Irlanda |
---|---|---|
Bulgaria | República de Irlanda | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Bulgaria | Empate | República de Irlanda |
---|---|---|
Bulgaria | República de Irlanda |
---|---|