es-419
Bosnia y Herzegovina | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bosnia y Herzegovina | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Bosnia y Herzegovina | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bosnia y Herzegovina | Empate con hándicap | Países Bajos |
---|---|---|
Bosnia y Herzegovina | Empate con hándicap | Países Bajos |
---|---|---|
Bosnia y Herzegovina | Países Bajos | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Bosnia y Herzegovina | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Bosnia y Herzegovina | Países Bajos |
---|---|