es-419
Luxemburgo | Empate | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Luxemburgo | Empate | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Jamie Reid | ||
Josh Magennis | ||
Lee Bonis | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Isaac Price | ||
Gerson Rodrigues |
Luxemburgo | Empate | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Luxemburgo | Empate con hándicap | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Luxemburgo | Empate con hándicap | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Luxemburgo | Irlanda del Norte | Sin goles |
---|---|---|
Luxemburgo | Empate | Irlanda del Norte |
---|---|---|
Luxemburgo | Irlanda del Norte |
---|---|