es-419
Suecia | Empate | Azerbaiyán |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Suecia | Empate | Azerbaiyán |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Alexander Isak | ||
Isac Lidberg | ||
Emil Forsberg | ||
Sebastian Nanasi | ||
Dejan Kulusevski | ||
Lucas Bergvall |
Suecia | Empate | Azerbaiyán |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Suecia | Empate con hándicap | Azerbaiyán |
---|---|---|
Suecia | Empate con hándicap | Azerbaiyán |
---|---|---|
Suecia | Azerbaiyán | Sin goles |
---|---|---|
Suecia | Empate | Azerbaiyán |
---|---|---|
Suecia | Azerbaiyán |
---|---|