es-419
Dong Thap | Empate | Dong Nai |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Dong Thap | Empate | Dong Nai |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Dong Thap | Empate | Dong Nai |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Dong Thap | Empate con hándicap | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Empate con hándicap | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Dong Nai | Sin goles |
---|---|---|