es-419
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Reading | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Reading | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley | Sin goles |
---|---|---|
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley |
---|---|