es-419
Tottenham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Tottenham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Dominic Solanke | ||
Son Heung-Min | ||
Timo Werner | ||
Will Lankshear | ||
Brennan Johnson | ||
Mikey Moore | ||
Callum Olusesi |
Tottenham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Tottenham | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Tottenham | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Tottenham | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Tottenham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Tottenham | Wolves |
---|---|