Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Tennessee Titans | |||
Indianapolis Colts | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Jonathan Taylor | |||
Anthony Richardson | |||
Tony Pollard | |||
Michael Pittman Jr. | |||
Calvin Ridley | |||
Josh Downs | |||
Tyjae Spears |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Richardson - Passes pour TD | ||
Mason Rudolph - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Richardson - Yards de passe | ||
Mason Rudolph - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jonathan Taylor - Yards de course | ||
Anthony Richardson - Yards de course | ||
Mason Rudolph - Yards de course | ||
Tony Pollard - Yards de course | ||
Tyjae Spears - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Calvin Ridley - Yards de réception | ||
Michael Pittman Jr. - Yards de réception | ||
Josh Downs - Yards de réception | ||
Nick Westbrook-Ikhine - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|