Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Portland Trail Blazers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Points | ||
Miles Bridges - Points | ||
Mark Williams - Points | ||
Nick Smith Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists | ||
Anfernee Simons - Assists | ||
Deni Avdija - Passes décisives | ||
Scoot Henderson - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds | ||
Mark Williams - Rebounds | ||
Deni Avdija - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
Miles Bridges - Trois points réussis | ||
Nick Smith Jr. - Trois points réussis | ||
Anfernee Simons - Trois points réussis |