Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Coby White - Points | ||
Josh Giddey - Points | ||
Nikola Vucevic - Points | ||
Tre Jones - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Coby White - Assists | ||
Josh Giddey - Passes décisives | ||
Tre Jones - Assists | ||
Devin Booker - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Coby White - Rebounds | ||
Josh Giddey - Rebonds | ||
Nikola Vucevic - Rebonds | ||
Tre Jones - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Coby White - Trois points réussis | ||
Josh Giddey - Trois points réussis | ||
Matas Buzelis - Trois points réussis | ||
Devin Booker - Trois points réussis |