Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Points | ||
Coby White - Points | ||
Nikola Vucevic - Points | ||
Ayo Dosunmu - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Assists | ||
Coby White - Assists | ||
Nikola Vucevic - Passes décisives | ||
Ayo Dosunmu - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Rebonds | ||
Coby White - Rebounds | ||
Nikola Vucevic - Rebonds | ||
Ayo Dosunmu - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Coby White - Trois points réussis | ||
Nikola Vucevic - Trois points réussis | ||
Ayo Dosunmu - Trois points réussis | ||
Josh Giddey - Trois points réussis |