Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Points | ||
Darius Garland - Points | ||
Evan Mobley - Points | ||
Jarrett Allen - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Assists | ||
Darius Garland - Assists | ||
Evan Mobley - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Rebounds | ||
Darius Garland - Rebonds | ||
Evan Mobley - Rebounds | ||
Jarrett Allen - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
Darius Garland - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |