Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Dallas Mavericks | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyrie Irving - Points | ||
P.J. Washington - Points | ||
Daniel Gafford - Points | ||
Klay Thompson - Points | ||
Joel Embiid - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyrie Irving - Assists | ||
Joel Embiid - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyrie Irving - Rebonds | ||
P.J. Washington - Rebonds | ||
Daniel Gafford - Rebounds | ||
Klay Thompson - Rebonds | ||
Joel Embiid - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyrie Irving - Trois points réussis | ||
P.J. Washington - Trois points réussis | ||
Klay Thompson - Trois points réussis | ||
Joel Embiid - Trois points réussis |