Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Points | ||
Jimmy Butler - Points | ||
Moses Moody - Points | ||
Brandin Podziemski - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Passes décisives | ||
Jimmy Butler - Assists | ||
Brandin Podziemski - Passes décisives | ||
Draymond Green - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rebonds | ||
Jimmy Butler - Rebounds | ||
Moses Moody - Rebounds | ||
Brandin Podziemski - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Trois points réussis | ||
Moses Moody - Trois points réussis | ||
Brandin Podziemski - Trois points réussis | ||
LaMelo Ball - Trois points réussis |