Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Dennis Schroder - Points | ||
Draymond Green - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Passes décisives | ||
Dennis Schroder - Assists | ||
Draymond Green - Passes décisives | ||
Anthony Edwards - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Dennis Schroder - Rebonds | ||
Draymond Green - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
Dennis Schroder - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis |