Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Sacramento Kings | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Dennis Schroder - Points | ||
Buddy Hield - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Passes décisives | ||
Dennis Schroder - Assists | ||
De'Aaron Fox - Assists | ||
DeMar DeRozan - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Dennis Schroder - Rebonds | ||
Buddy Hield - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
Dennis Schroder - Trois points réussis | ||
Buddy Hield - Trois points réussis |