Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
New Orleans Pelicans | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Points | ||
Dejounte Murray - Points | ||
Herbert Jones - Points | ||
Yves Missi - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Passes décisives | ||
Dejounte Murray - Passes décisives | ||
Herbert Jones - Assists | ||
Alperen Sengun - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Rebonds | ||
Dejounte Murray - Rebonds | ||
Herbert Jones - Rebounds | ||
Yves Missi - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Trois points réussis | ||
Dejounte Murray - Trois points réussis | ||
Herbert Jones - Trois points réussis | ||
Fred VanVleet - Trois points réussis |