Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
New York Knicks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Points | ||
Austin Reaves - Points | ||
Rui Hachimura - Points | ||
Max Christie - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Assists | ||
Austin Reaves - Passes décisives | ||
Jalen Brunson - Passes décisives | ||
Karl-Anthony Towns - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebonds | ||
Rui Hachimura - Rebonds | ||
Max Christie - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Trois points réussis | ||
Austin Reaves - Trois points réussis | ||
Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
Max Christie - Trois points réussis |