Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Points | ||
LeBron James - Points | ||
Austin Reaves - Points | ||
Rui Hachimura - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Passes décisives | ||
LeBron James - Assists | ||
Austin Reaves - Passes décisives | ||
Isaiah Collier - Assists | ||
Jordan Clarkson - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Rebonds | ||
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebonds | ||
Rui Hachimura - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Luka Doncic - Trois points réussis | ||
LeBron James - Trois points réussis | ||
Austin Reaves - Trois points réussis | ||
Rui Hachimura - Trois points réussis |