Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Washington Wizards | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Points | ||
Austin Reaves - Points | ||
Rui Hachimura - Points | ||
Max Christie - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Assists | ||
Austin Reaves - Passes décisives | ||
Jordan Poole - Assists | ||
Kyle Kuzma - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebonds | ||
Rui Hachimura - Rebonds | ||
Max Christie - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
LeBron James - Trois points réussis | ||
Austin Reaves - Trois points réussis | ||
Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
Max Christie - Trois points réussis |