Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Points | ||
Desmond Bane - Points | ||
JA Morant - Points | ||
Devin Booker - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Desmond Bane - Assists | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Devin Booker - Assists | ||
Kevin Durant - Passes décisives | ||
Tyus Jones - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
Desmond Bane - Rebonds | ||
JA Morant - Rebonds | ||
Devin Booker - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
Desmond Bane - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Devin Booker - Trois points réussis |