Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Points | ||
JA Morant - Points | ||
Luke Kennard - Points | ||
Jaylen Wells - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Passes décisives | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Luke Kennard - Assists | ||
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
JA Morant - Rebonds | ||
Jaylen Wells - Rebonds | ||
Zach Edey - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Luke Kennard - Trois points réussis | ||
Jaylen Wells - Trois points réussis |