Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
Kel'el Ware - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Andrew Wiggins - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Davion Mitchell - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Kel'el Ware - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
Trae Young - Trois points réussis | ||
Caris LeVert - Trois points réussis |