Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
JA Morant - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Andrew Wiggins - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
JA Morant - Passes décisives | ||
Desmond Bane - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebonds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
JA Morant - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
JA Morant - Trois points réussis | ||
Desmond Bane - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis |