Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
Andrew Wiggins - Points | ||
Kel'el Ware - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebonds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Kel'el Ware - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyler Herro - Trois points réussis | ||
Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis |