Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | |||
Golden State Warriors | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - Points | ||
Damian Lillard - Points | ||
Kyle Kuzma - Points | ||
Gary Trent Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - Passes décisives | ||
Damian Lillard - Assists | ||
Stephen Curry - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - Rebonds | ||
Damian Lillard - Rebounds | ||
Kyle Kuzma - Rebonds | ||
Brook Lopez - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Damian Lillard - Trois points réussis | ||
Kyle Kuzma - Trois points réussis | ||
Brook Lopez - Trois points réussis | ||
Stephen Curry - Trois points réussis | ||
Taurean Prince - Trois points réussis |