Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Damian Lillard - Points | ||
Kyle Kuzma - Points | ||
Bobby Portis - Points | ||
Brook Lopez - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Damian Lillard - Assists | ||
Kyle Kuzma - Passes décisives | ||
Bobby Portis - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Damian Lillard - Rebounds | ||
Kyle Kuzma - Rebonds | ||
Bobby Portis - Rebounds | ||
Brook Lopez - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Damian Lillard - Trois points réussis | ||
Kyle Kuzma - Trois points réussis | ||
Bobby Portis - Trois points réussis | ||
Brook Lopez - Trois points réussis |