Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Desmond Bane - Points | ||
Jaren Jackson Jr. - Points | ||
Zach Edey - Points | ||
Jaylen Wells - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Desmond Bane - Assists | ||
Trey Murphy III - Passes décisives | ||
Dejounte Murray - Passes décisives | ||
CJ McCollum - Passes décisives | ||
Scotty Pippen Jr. - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Desmond Bane - Rebonds | ||
Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
Zach Edey - Rebounds | ||
Jaylen Wells - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Desmond Bane - Trois points réussis | ||
Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
Jaylen Wells - Trois points réussis | ||
Trey Murphy III - Trois points réussis |